круглосуточный
многоканальный
Заболевания
Цены
Контакты
Актуально
Консультация и лечение
| Наименование услуги | Цена руб. | ||
| Урология | |||
| Прием врача уролога первичный с осмотром | 690 | ||
| Прием врача уролога повторный с осмотром | 400 | ||
| Прием врача уролога-андролога первичный с осмотром | 750 | ||
| Прием врача уролога-андролога повторный с осмотром | 600 | ||
| Процедуры консервативные в урологии | |||
| Процедура аппаратом Интрамаг | 750 | ||
| Процедура аппаратом Интрастим | 750 | ||
| ЛОД - терапия | 750 | ||
| Магнито-лазерная терапия (поверхностная) | 450 | ||
| Магнито-лазерная терапия (внутриполостная) | 450 | ||
| Магнито-лазерная терапия (эндоуретральная) | 450 | ||
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1300 | ||
| Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) | 1300 | ||
| Д-Арсонваль | 450 | ||
| Виброфаллостимуляция | 750 | ||
| Вибро-дренаж | 750 | ||
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 700 | ||
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 800 | ||
| Микроклизмы | 600 | ||
| Инстиляция лекарств в уретру (без стоимости лекарства) | 600 | ||
| Массаж предстательной железы пальцевой | 600 | ||
| Массаж предстательной железы аппаратный | 550 | ||
| Введение суппозиториев | 200 | ||
| Малые вмешательства в урологии | |||
| Интракавернозное введение лекарств (без стоимости лекарства) | 800 | ||
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 700 | ||
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 800 | ||
| Инстилляция уретры | 600 | ||
| Удаление инородного тела из уретры | 2900 | ||
| Пункция мошонки при гидроцеле | 800 | ||
| Круговое иссечение крайней плоти - обрезание | 10300 | ||
| Рассечение уздечки крайней плоти (френулотомия) | 8100 | ||
| Пластика крайней плоти при фимозе | 9200 | ||
| Вскрытие и удаление атеромы мошонки (включая анестезию и повторное посещение) | 9200 | ||
| Электрорезекция кондилом полового члена (включая анестезию и повторное посещение) | 6900 | ||
| Пластика уздечки | 8100 | ||
| Иссечение рубцово-измененных тканей уздечки с пластикой уздечки | 8100 | ||
| Удаление кисты придатка яичка (подкожно) | 9200 | ||
| Удаление инородного тела из полового члена и мошонки (включая анестезию и повторное посещение) | 2900 | ||
| Первичная хирургическая обработка раны (мошонки, полового члена, уздечки, кожи полового члена) | 3450 | ||
| Общая анестезия (наркоз) при малых оперативных вмешательствах (ведение анестезиологом без учета стоимости лекарств) | 1150 | ||
| Капельница анестезиолога | 1000 | ||
| Обработка половых органов перед операцией (лекарственными средствами) | 350 | ||
| Профилактическое лечение до операции (в/в капельное введение антибиотиков и в/м введение лек. средств) | 2000 | ||
| Профилактическое лечение после операции (в/в капельное введение антибиотиков ) | 2000 | ||
| Анализы перед операцией (TPHA, ВИЧ, гепатит В и С) | 1200 | ||
| Лечение недержания мочи | 23800 | ||
| Удаление олеогранулемы мошонки и полового члена | 12000 | ||
| Мужская контрацепция, стерилизация (вазорезекция) | 8300 | ||
| Меатотомия | 4500 | ||
| Наружная биопсия любой локализации тела (без гистологического исследования) | 3950 | ||
| Хирургическое лечение искривления полового члена ( операция Несбит) | 23000 | ||
| Варикоцеле (варикозное расширение вен семенного канатика) | 12500 | ||
| Гидроцеле (водянка оболочек яичка) - операция Бергманна, Винкельманна, по Россу | 14000 | ||
| Киста, опухоль почки - пункция кисты, биопсия опухоли под контролем УЗИ | 25000 | ||
| Кисты, новообразования (опухоли) яичка, придатка (иссечение опухоли) | 17000 | ||
| Недостаточность длины полового члена | 30000 | ||
| Удаление кондилом в урологии | |||
| Удаление кондилом криодеструкцией - 1 единица | 1150 | ||
| Удаление кондилом физическим методом ДЭК - 1 единица | 900 | ||
| Химиодеструкция кондилом (Солкодерм) - 1 единица | 1150 | ||
| Удаление кондилом апп. Сургитрон - 1 единица | 1700 | ||
| Программы лечения в урологии (включая медикаменты, инъекции и врачебный контроль) | |||
| Разработка и назначение курса лечения урологического заболевания (при воспалительных заболеваниях, при ЗППП - 1 инфекция) | 2900 | ||
| Разработка и назначение курса лечения урологического заболевания ( при ЗППП - 2 и более инфекции) | 3900 | ||
| Лечебное сопровождение при прохождении курса лечения | 2000 | ||
| Лечение гарднереллёза | 12100 | ||
| Лечение трихомониаза | 11500 | ||
| Лечение хламидиоза | 16700 | ||
| Лечение микоплазмоза | 13800 | ||
| Лечение уреаплазмоза | 13800 | ||
| Лечение герпеса | 19100 | ||
| Лечение кандидоза (схема лечения) | 1500 | ||
| Лечение кандидоза | 4800 | ||
| Лечение простатита (небактериального) | 13800 | ||
| Лечение простатита бактериального неспецифического | 14500 | ||
| Лечение простатита бактериального вызванного хламидией | 23000 | ||
| Лечение простатита бактериального вызванного уреаплазмой,микоплазмой | 20700 | ||
| Лечение простатита бактериального вызванного двумя и более возбудителями | 24800 | ||
| Лечение простатита бактериального вызванного трихомонадой,гарднереллой | 20700 | ||
| Лечение бактериального уретрита | 6900 | ||
| Профилактическое лечение папилломавируса человека | 24300 | ||
| Лечение острого цистита | 6300 | ||
| Лечение обострения хронического цистита | 7500 | ||
| Лечение острого пиелонефрита, обострения хронического пиелонефрита | 13800 | ||
| Лечение баланопостита | 9200 | ||
| Лечение мужского бесплодия смешанного генеза | 24100 | ||
| Лечение мужского бесплодия воспалительного генеза | 21900 | ||
| Лечение мужского бесплодия гормонального генеза | 24200 | ||
| Лечение папилломавируса человека | 35100 | ||
| Лечение орхита, орхоэпидидимита | 13800 | ||
| Лечение везикулита | 12700 | ||
| Расширение схемы лечения при наличии второго возбудителя (дополнительно к лечению основной инфекции) | 5700 | ||
| Расширение схемы лечения при наличии двух и более других возбудителей (дополнительно к лечению основной инфекции) | 7900 | ||
| Расширение схемы лечения при ожидаемой устойчивости к традиционным антибиотикам при повторном лечении в течение года (дополнительно к основному лечению инфекции) | 4500 | ||
| Вспомогательная гирудотерапия (в составе комплексного лечения) 1 сеанс, до 5 пиявок | 1500 | ||
| Профилактика ЗППП в урологии (включая медикаменты, инъекции, процедуры) | |||
| Профилактика (от 1 до 3 дней) | 9200 | ||
| Профилактика (от 3 до 7 дней) | 10500 | ||
| Профилактика (от 7 до 10 дней) | 12000 | ||
