круглосуточный
многоканальный
Заболевания
Цены
Контакты
Консультация и лечение
| Наименование услуги | Цена руб. | ||
| Урология | |||
| Прием врача уролога первичный с осмотром | 690 | ||
| Прием врача уролога повторный с осмотром | 400 | ||
| Прием врача уролога-андролога первичный с осмотром | 750 | ||
| Прием врача уролога-андролога повторный с осмотром | 600 | ||
| Диагностика в урологии | |||
| Взятие бак.посева | 200 | ||
| Взятие мазка из уретры | 200 | ||
| Взятие мазка на онкоцитологию | 200 | ||
| Взятие мазков для ПЦР-анализа | 200 | ||
| Исследование мазка из уретры (микроскопия) | 350 | ||
| Исследование секрета предстательной железы | 600 | ||
| Мазок отпечаток | 600 | ||
| Пальцевое ректальное исследование | 300 | ||
| Папавериновый тест | 450 | ||
| Программа обследования по бесплодию | 24020 | ||
| Спермограмма | 1200 | ||
| Уретроскопия | 2500 | ||
| Процедуры консервативные в урологии | |||
| Введение суппозиториев | 200 | ||
| Вибро-дренаж | 750 | ||
| Виброфаллостимуляция | 750 | ||
| Д-Арсонваль | 450 | ||
| Инстиляция лекарств в уретру (без стоимости лекарства) | 600 | ||
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 700 | ||
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 800 | ||
| ЛОД - терапия | 750 | ||
| Магнито-лазерная терапия (внутриполостная) | 450 | ||
| Магнито-лазерная терапия (поверхностная) | 450 | ||
| Магнито-лазерная терапия (эндоуретральная) | 450 | ||
| Массаж предстательной железы аппаратный | 550 | ||
| Массаж предстательной железы пальцевой | 600 | ||
| Микроклизмы | 600 | ||
| Процедура аппаратом Интрамаг | 750 | ||
| Процедура аппаратом Интрастим | 750 | ||
| Малые вмешательства в урологии | |||
| Анализы перед операцией (TPHA, ВИЧ, гепатит В и С) | 1200 | ||
| Бужирование уретры | 600 | ||
| Вскрытие и удаление атеромы мошонки (включая анестезию и повторное посещение) | 9200 | ||
| Инстилляция уретры | 600 | ||
| Интракавернозное введение лекарств (без стоимости лекарства) | 800 | ||
| Иссечение рубцово-измененных тканей уздечки с пластикой уздечки | 8100 | ||
| Капельница анестезиолога | 1000 | ||
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 700 | ||
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 800 | ||
| Круговое иссечение крайней плоти - обрезание (включая анестезию и повторное посещение) | 10300 | ||
| Обработка половых органов перед операцией (лекарственными средствами) | 350 | ||
| Общая анестезия (наркоз) при малых оперативных вмешательствах (ведение анестезиологом без учета стоимости лекарств) | 1150 | ||
| Первичная хирургическая обработка раны (мошонки, полового члена, уздечки, кожи полового члена) | 3450 | ||
| Пластика крайней плоти при фимозе (включая анестезию и повторное посещение) | 9200 | ||
| Пластика уздечки | 8100 | ||
| Профилактическое лечение до операции (в/в капельное введение антибиотиков и в/м введение лек. cредств) | 2000 | ||
| Профилактическое лечение после операции (в/в капельное введение антибиотиков ) | 2000 | ||
| Пункция мошонки при гидроцеле | 800 | ||
| Рассечение уздечки крайней плоти (френулотомия) | 8100 | ||
| Удаление инородного тела из полового члена и мошонки (включая анестезию и повторное посещение) | 2900 | ||
| Удаление инородного тела из уретры | 2900 | ||
| Удаление кисты придатка яичка (подкожно) | 9200 | ||
| Урофлоуметрия | 600 | ||
| Электрорезекция кондилом полового члена (включая анестезию и повторное посещение) | 6900 | ||
| Лечение кондилом в урологии | |||
| Удаление кондилом апп. Сургитрон - 1 единица | 1700 | ||
| Удаление кондилом криодеструкцией - 1 единица | 1150 | ||
| Удаление кондилом физическим методом ДЭК - 1 единица | 900 | ||
| Химиодеструкция кондилом (Солкодерм) - 1 единица | 1150 | ||
| Программы лечения в урологии (включая медикаменты, инъекции и врачебный контроль) | |||
| Лечебное сопровождение при прохождении курса лечения | 2000 | ||
| Разработка и назначение курса лечения урологического заболевания (при воспалительных заболеваниях, при ЗППП -1 инфекция) | 2900 | ||
| Разработка и назначение курса лечения урологического заболевания (при ЗППП - 2 и более инфекции) | 3900 | ||
| Вспомогательная гирудотерапия (в составе комплексного лечения) 1 сеанс, до 5 пиявок | 1500 | ||
| Лечение бактериального уретрита | 6900 | ||
| Лечение баланопостита | 9200 | ||
| Лечение везикулита | 12700 | ||
| Лечение гарднереллёза | 12100 | ||
| Лечение герпеса | 19100 | ||
| Лечение кандидоза (молочница) | 4800 | ||
| Лечение кандидоза (схема лечения без медикаментов и процедур) | 1500 | ||
| Лечение микоплазмоза | 13800 | ||
| Лечение мужского бесплодия воспалительного генеза | 21900 | ||
| Лечение мужского бесплодия гормонального генеза | 24200 | ||
| Лечение мужского бесплодия смешанного генеза | 24100 | ||
| Лечение орхита, орхоэпидидимита | 13800 | ||
| Лечение острого пиелонефрита, обострения хронического пиелонефрита | 13800 | ||
| Лечение папилломавируса человека | 35100 | ||
| Лечение простатита (небактериального) | 13800 | ||
| Лечение простатита бактериального вызванного хламидией | 23000 | ||
| Лечение простатита бактериального неспецифического | 14500 | ||
| Лечение простатита бактериального вызванного двумя и более возбудителями | 24800 | ||
| Лечение простатита бактериального вызванного трихомонадой,гарднереллой | 20700 | ||
| Лечение простатита бактериального вызванного уреаплазмой,микоплазмой | 20700 | ||
| Лечение трихомониаза | 11500 | ||
| Лечение уреаплазмоза | 13800 | ||
| Лечение хламидиоза | 16700 | ||
| Лечение цистита (назначение схемы лечения) | 1500 | ||
| Лечение цистита (обострение хронической формы) | 7500 | ||
| Лечение цистита (острая форма) | 6300 | ||
| Профилактическое лечение папилломавируса человека | 24300 | ||
| Расширение схемы лечения при наличии второго возбудителя (дополнительно к лечению основной инфекции) | 5700 | ||
| Расширение схемы лечения при наличии двух и более других возбудителей (дополнительно к лечению основной инфекции) | 7900 | ||
| Расширение схемы лечения при ожидаемой устойчивости к традиционным антибиотикам при повторном лечении в течение года (дополнительно к основному лечению инфекции) | 4500 | ||
| Профилактика зппп в урологии (включая медикаменты, инъекции, процедуры) | |||
| Профилактика (от 1 до 3 дней) | 9200 | ||
| Профилактика (от 3 до 7 дней) | 10500 | ||
| Профилактика (от 7 до 10 дней) | 12000 | ||
