круглосуточный
многоканальный
Заболевания
Цены
Контакты
УЗИ
| Наименование услуги | Цена руб. | ||
| Ультразвуковая диагностика (узи) | |||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме артерий верхних конечностей (руки) | 1190 | ||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме артерий нижних конечностей (ноги) | 1190 | ||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме вен верхних конечностей (руки) | 1190 | ||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме вен нижних конечностей (ноги) | 1190 | ||
| Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов (шея), (подключичные арт., подключичные вены, общая сонная артерия, наружняя сонная артерия, внутр.сонная артерия, вертебральные артерии) | 1790 | ||
| Комплексное исследование сосудов верхних конечностей | 1990 | ||
| Комплексное исследование сосудов нижних конечностей | 1990 | ||
| УЗИ желчного пузыря с определением его функции | 590 | ||
| УЗИ лимфоузлов | 690 | ||
| УЗИ мочевого пузыря | 490 | ||
| УЗИ мягких тканей | 690 | ||
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1090 | ||
| УЗИ органов мошонки | 790 | ||
| УЗИ позвоночника | 990 | ||
| УЗИ почек | 790 | ||
| УЗИ предстательной железы | 850 | ||
| УЗИ проходимости маточных труб | 1990 | ||
| УЗИ суставов | 990 | ||
| УЗИ щитовидной железы | 790 | ||
