круглосуточный
многоканальный
Заболевания
Цены
Контакты
Актуально
УЗИ
| Наименование услуги | Цена руб. | ||
| Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |||
| УЗИ предстательной железы | 990 | ||
| УЗИ органов мошонки | 990 | ||
| УЗИ щитовидной железы | 990 | ||
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1,200 | ||
| УЗИ желчного пузыря с определением его функций | 900 | ||
| УЗИ суставов | 1,090 | ||
| УЗИ мочевого пузыря | 690 | ||
| УЗИ почек | 990 | ||
| УЗИ мягких тканей | 750 | ||
| УЗИ лимфоузлов | 750 | ||
| ТРУЗИ | 1,200 | ||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме артерий верхних конечностей (руки) | 1,300 | ||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме артерий нижних конечностей (ноги) | 1,300 | ||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме вен верхних конечностей (руки) | 1,300 | ||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме вен нижних конечностей (ноги) | 1,300 | ||
| Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов (шея), (подключичные арт., подключичные вены, общая сонная артерия, наружняя сонная артерия, внутр.сонная артерия, вертебральные артерии) | 1,950 | ||
| Комплексное исследование сосудов верхних конечностей | 2,190 | ||
| Комплексное исследование сосудов нижних конечностей | 2,190 | ||
| Допплер сосудов полового члена | 1,750 | ||
