круглосуточный
многоканальный
Заболевания
Цены
Контакты
Актуально
УЗИ
| Наименование услуги | Цена руб. | ||
| Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |||
| УЗИ предстательной железы | 900 | ||
| УЗИ органов мошонки | 900 | ||
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1090 | ||
| УЗИ желчного пузыря с определением его функций | 590 | ||
| УЗИ суставов | 990 | ||
| УЗИ мочевого пузыря | 600 | ||
| УЗИ почек | 900 | ||
| УЗИ мягких тканей | 690 | ||
| УЗИ лимфоузлов | 690 | ||
| ТРУЗИ | 1100 | ||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме артерий верхних конечностей (руки) | 1190 | ||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме артерий нижних конечностей (ноги) | 1190 | ||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме вен верхних конечностей (руки) | 1190 | ||
| Доплерография в дуплексном (триплексном) режиме вен нижних конечностей (ноги) | 1190 | ||
| Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов (шея), (подключичные арт., подключичные вены, общая сонная артерия, наружняя сонная артерия, внутр.сонная артерия, вертебральные артерии) | 1790 | ||
| Комплексное исследование сосудов верхних конечностей | 1990 | ||
| Комплексное исследование сосудов нижних конечностей | 1990 | ||
